| Hersteller | Hänsch | Modell | DBS 975 LED |
| Variante | Balkenanlage | Norm | DIN 14620 |
| Leuchtmittel | LED | Farben | |
| Voltage | 12 | Antrieb | Elektronik |
| Maße | 133,0 x 9,5 x 26,0 cm | Gewicht | 10,80 kg |
| Baujahr von/bis | |||
| Typenprüfung | ECE-R65 TB1 (E1) 00 2332 | Schutzart | IP 5K4K |
| Entstörklasse | [e1] 03 4465 | Temperaturbereich | |
| Bemerkung | |||
![]() |
![]() |
||





