| Hersteller | Standby | Modell | CS40 |
| Variante | Steuersystem | Norm | |
| Leuchtmittel | Farben | ||
| Voltage | 10 - 30 | Antrieb | Elektronik |
| Maße | 16,5 x 9,5 x 1,9 cm (H5) 29,2 x 5,2 x 14,4 cm (SE05L) 16;5 x 16;5 x 7;3 cm (FSC100) 18,5 x 5,3 x 14,0 cm (S09) |
Gewicht | 0,39 kg (H5) 1,54 kg (SE05L) 2,10 kg (FSC100) 1,30 kg (S09) |
| Baujahr von/bis | |||
| Typenprüfung | [e5] 03 0229 (S09) T032 Lu (S09) ~~ W25058 (S09) |
Schutzart | |
| Entstörklasse | 10R (E5) 05209 (SE05L) | Temperaturbereich | -40°C – +70°C |
| Bemerkung | |||
![]() |
|||
| H5 | SE05L | S09 | FSC100 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |








